京ICP备2025118578号-1 Copyright © 北京中京建帮咨询有限公司 版权所有 Powered by EyouCms
本站除标明"本站原创"外所有版权归创作人所有,如有冒犯,请直接联系本站,我们将立即予以纠正并致歉!
资质标准
standard
港口与航道工程
专业资质注册监理工程师人数配备表
(单位:人)
序号 | 工程类别 | 甲级 | 乙级 | 丙级 |
10 | 港口与航道工程 | 20 | 12 |
|
专业工程类别和等级表
序号 | 工程类别 | 一级 | 二级 | 三级 | |
十 | 港口与航道工程 | 港口工程 | 集装箱、件杂、多用途等沿海港口工程20000吨级以上;散货、原油沿海港口工程30000吨级以上;1000吨级以上内河港口工程 | 集装箱、件杂、多用途等沿海港口工程20000吨级以下;散货、原油沿海港口工程30000吨级以下;1000吨级以下内河港口工程 | |
通航建筑与整治工程 | 1000吨级以上 | 1000吨级以下 | |||
航道工程 | 通航30000吨级以上船舶沿海复杂航道;通航1000吨级以上船舶的内河航运工程项目 | 通航30000吨级以下船舶沿海航道;通航1000吨级以下船舶的内河航运工程项目 | |||
修造船水工工程 | 10000吨位以上的船坞工程;船体重量5000吨位以上的船台、滑道工程 | 10000吨位以下的船坞工程;船体重量5000吨位以下的船台、滑道工程 | |||
防波堤、导流堤等水工工程 | 最大水深6米以上 | 最大水深6米以下 | |||
其它水运工程项目 | 建安工程费6000万元以上的沿海水运工程项目;建安工程费4000万元以上的内河水运工程项目 | 建安工程费6000万元以下的沿海水运工程项目;建安工程费4000万元以下的内河水运工程项目 |
电话
免费热线,7*24小时
183-0107-8610
在线
咨询
1对1,在线顾问免费解答
服务时间:
周一至周日:9:00-18:00
微信咨询
专属顾问
随时随地咨询
返回
顶部