京ICP备2025118578号-1 Copyright © 北京中京建帮咨询有限公司 版权所有 Powered by EyouCms
本站除标明"本站原创"外所有版权归创作人所有,如有冒犯,请直接联系本站,我们将立即予以纠正并致歉!
资质标准
standard
化工石化医药行业工程设计主要专业技术人员配备表
化工石化医药行业建设项目设计规模划分表
序号 | 项目名称 | 单位 | 大型 | 中型 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 炼油工程 | ||||
常熟压蒸馏 | 万吨/年 | ≥500 | 250~500 | ||
气体分馏 | 万吨/年 | ≥30 | 15~30 | ||
催化反应加工 | 万吨/年 | ≥200 | 120~200 | ||
加氢氧化 | 万吨/年 | ≥140 | 80~140 | ||
加氢精制 | 万吨/年 | ≥200 | 100~200 | ||
制氢 | 万立方米/时 | ≥6 | 4~6 | ||
气化脱硫 | 万吨/年 | ≥30 | 10~30 | ||
液化气脱硫 | 万吨/年 | ≥60 | 30~60 | ||
制硫 | 万吨/年 | ≥10 | 6~10 | ||
焦化 | 万吨/年 | ≥140 | 100~140 | ||
气体加工 | 万吨/年 | ≥10 | 6~10 | ||
润滑油加氢 | 万吨/年 | ≥30 | 15~30 | ||
重整装置 | 万吨/年 | ≥60 | 40~60 | ||
2 | 化工工程 | ||||
①无机化工 | |||||
合成氨 | 万吨/年 | >18 | 8~18 | ||
尿素 | 万吨/年 | >30 | 13~30 | ||
硫酸 | 万吨/年 | >16 | 8~16 | ||
磷酸 | 万吨/年 | >12 | 3~12 | ||
烧碱 | 万吨/年 | >5 | 3~5 | ||
纯碱 | 万吨/年 | >30 | 8~30 | ||
磷肥(结构、钙镁磷肥) | 万吨/年 | >50 | 20~50 | ||
氮肥 | 万吨/年 | >20 | 10~20 | ||
无机盐 | 亿元 | >1 | 0.5~1 | ||
②有机化工 | |||||
乙烯 | 万吨/年 | ≥30 | 14~30 | ||
对二甲苯(PX) | 万吨/年 | ≥15 | 5~15 | ||
丁二烯 | 万吨/年 | ≥5 | 3~5 | ||
乙二醇 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
核对苯二甲酸(PTA) | 万吨/年 | ≥25 | 15~25 | ||
醋酸乙烯 | 万吨/年 | ≥8 | 3~8 | ||
甲醇 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
氯乙烯 | 万吨/年 | ≥8 | 3~8 | ||
苯乙烯 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
醋酸 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
环氧丙烷 | 万吨/年 | ≥4 | 1~4 | ||
苯酚 | 万吨/年 | ≥4 | 1~4 | ||
苯酚丙酮 | 万吨/年 | ≥6 | 3~6 | ||
丙烯腈 | 万吨/年 | ≥5 | 2~5 | ||
低密度聚乙烯 | 万吨/年 | ≥18 | 8~18 | ||
高密度聚乙烯 | 万吨/年 | ≥14 | 5~14 | ||
全密度聚乙烯 | 万吨/年 | ≥14 | 5~14 | ||
聚苯乙烯 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
聚氯乙烯 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
乙炔醇 | 万吨/年 | ≥6 | 3~6 | ||
己内酰胺 | 万吨/年 | ≥6 | 3~6 | ||
聚脂 | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
尼龙6 | 万吨/年 | ≥5 | 3~5 | ||
聚丙烯 | 万吨/年 | ≥7 | 3~7 | ||
ABS | 万吨/年 | ≥10 | 5~10 | ||
顺丁橡胶 | 万吨/年 | ≥5 | 3~5 | ||
丁苯橡胶 | 万吨/年 | ≥5 | 3~5 | ||
丁基橡胶 | 万吨/年 | ≥3 | 1~3 | ||
乙丙橡胶 | 万吨/年 | ≥3 | 1~3 | ||
丁腈橡胶 | 万吨/年 | ≥2 | 1~2 | ||
高效能毒农药 | 吨/年 | ≥1000 | 500~1000 | ||
精细化工 | 亿元 | ≥0.5 | 0.3~0.5 | ||
③合成材料及加工 | |||||
树脂成型加工 | 万吨/年 | ≥3 | 1~3 | ||
塑料薄膜 | 万吨/年 | ≥0.3 | 0.1~0.3 | ||
化纤(长丝、短丝、无纺布等) | 万吨/年 | ≥9 | 3~9 | ||
塑料编织袋 | 万条/件 | ≥500 | 200~500 | ||
油漆及涂料(不含高档油漆) | 万吨/年 | ≥4 | 1~4 | ||
橡胶轮胎工程 | 万条/件 | ≥30 | 10~30 | ||
其他橡胶制品 | 亿元 | ≥0.5 | 0.3~0.5 | ||
④其它石油化工项目 | 亿元 | ≥3 | 1~3 | ||
3 | 石油及化工产品输送 | ||||
输油 | 万吨/年 | ≥600 | 300~600 | 能力 | |
千米 | ≥120 | 30~120 | 长度 | ||
输气 | 亿立方米/年 | ≥2.5 | 1~2.5 | 能力 | |
千米 | ≥120 | 30~120 | 长度 | ||
油库 | |||||
①原油 | 万立方米 | ≥10 | 8~10 | 总容积 | |
万立方米 | ≥5 | 2~5 | 单罐容积 | ||
②成品油 | 万立方米 | ≥8 | 3~8 | 总容积 | |
万立方米 | ≥2 | 1~2 | 单罐容积 | ||
③天然气 | 万立方米 | ≥1.5 | 1~1.5 | 总容积 | |
万立方米 | ≥0.5 | 0.1~0.5 | 单罐容积 | ||
④液化气及轻烃储能 | 立方米 | ≥2000 | 1000~2000 | 总容积 | |
立方米 | ≥400 | 200~400 | 单罐容积 | ||
⑤常温液化石油气 | 立方米 | ≥2000 | 1000~2000 | 总容积 | |
立方米 | ≥400 | 200~400 | 单罐容积 | ||
⑥低温液化石油气 | 万立方米 | ≥2 | 1~2 | 总容积 | |
万立方米 | ≥1 | 0.5~1 | 单罐容积 | ||
4 | 化工矿山 | ||||
煤矿 | 万吨/年 | ≥100 | 30~100 | ||
硫铁矿 | 万吨/年 | ≥100 | 30~100 | ||
5 | 生化、生物药 | 亿元 | ≥1 | 0.5~1 | 综合项目 |
6 | 中成药 | 亿元 | ≥0.8 | 0.5~0.8 | 综合项目 |
7 | 药物制剂 | 亿元 | ≥1 | 0.5~1 | 综合项目 |
8 | 化学原料药 | 亿元 | ≥2 | 1~2 | 综合项目 |
9 | 医疗器械(含药品内包装) | 亿元 | ≥0.8 | 0.3~0.8 | 综合项目 |
注:
1.本表适用于化工工程项目和新建建设,改扩建项目按投资规模分类,运营范围工程投资。大面积项目≥1.2亿元,中规模项目≥0.8亿元。
2.石油及化工产品输送类别中,输气输送能力与长效度差异较大,油库总容积与单罐容积差异较大。
3.因环保因素较多,产量相对较大,所以采用混合型项目以投资额为依据,申请设计资质时,经批准须对所提项目名称、产品品种、产量及投资。
4.化工产品输送类别中需提供化工油气的规模。
化工石化医药行业配备注册人员的专业在未启动注册时专业设置对照表
专业设置 | 注册专业 | 未启动注册时的专业 |
---|---|---|
(1) 工艺 | 化工 | 炼油工程:工艺系统、工艺配管(工艺、设备专业);化工工程:工艺系统、工艺配管(工艺、设备专业)、工艺、机械;石油及化工产品储运:工艺系统、工艺配管(工艺、设备专业);生化、生物药:生物制药(含平台合成)、生物制药(含发酵、提取);化学原料药:合成制药、化学工程、有机化工工艺;中成药:中成药(含中成药制剂) |
(4) 设备 | ||
(7) 给水排水 | 公用设备(给水排水) | 给水排水 |
(8) 暖通空调 | 公用设备(暖通空调) | 暖通空调 |
(9) 动力 | 公用设备(动力) | 热力 |
(10) 电气 | 电气 | 电气 |
电话
免费热线,7*24小时
183-0107-8610
在线
咨询
1对1,在线顾问免费解答
服务时间:
周一至周日:9:00-18:00
微信咨询
专属顾问
随时随地咨询
返回
顶部